
Avrupa Ligi Puan Durumu ve İstatistikleri
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 4 | Ferencváros TC | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | Olympiacos FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | Royale Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 10 | AZ | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | AC Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | GNK Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | SK Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 20 | Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 22 | RSC Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 23 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Celta | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 26 | OFI Crete | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 29 | NK Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Be'er Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrøm SK | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznań | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 33 | Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 34 | Marsilya | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | FC Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
PULLBOT · ÜYELERE AÇIK
Avrupa Ligi maçları için PullBot tercihleri, barem geçmişi ve oyuncu istatistikleri üyelere açık.
Geçmiş maç kayıtlarının özetidir; gelecekteki maçların sonucunu göstermez.































